АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОСТРАДА"
423461, РФ, РТ, г. Альметьевский р-он, г. Альметьевск, пр-т Строителей, д. 57
ИНН 1644033430
 
27.10.2025 12:49
Чек № 347
Смена № 56
Кассир
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Проезд Алексеевское-Чистополь-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-09-05 21:00644.001644.00
2Проезд Альметьевск-Нурлат-Чистополь-Алексеевское 1 кл. 2025-09-06 17:35644.001644.00
3Проезд Алексеевское-Чистополь-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-09-10 12:01644.001644.00
4Проезд Альметьевск-Нурлат-Чистополь-Алексеевское 1 кл. 2025-09-10 14:06644.001644.00
5Проезд Алексеевское-Чистополь-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-09-13 13:02644.001644.00
6Проезд Альметьевск-Нурлат-Чистополь-Алексеевское 1 кл. 2025-09-14 21:59644.001644.00
7Проезд Алексеевское-Чистополь-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-10-06 13:47644.001644.00
8Проезд Альметьевск-Нурлат-Чистополь-Алексеевское 1 кл. 2025-10-06 15:40644.001644.00
9Проезд Алексеевское-Чистополь-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-10-07 09:49644.001644.00
10Проезд Альметьевск-Нурлат-Чистополь-Алексеевское 1 кл. 2025-10-07 12:10644.001644.00
11Проезд Алексеевское-Чистополь-Алексеевское-Чистополь 1 кл. 2025-10-08 08:46175.001175.00
12Проезд Чистополь-Новошешминск-Чистополь-Новошешминск 1 кл. 2025-10-08 10:48222.001222.00
13Проезд Новошешминск-Нурлат-Новошешминск-Нурлат 1 кл. 2025-10-08 14:42118.001118.00
14Проезд Нурлат-Альметьевск-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-10-08 17:04130.001130.00
15Проезд Альметьевск-Нурлат-Чистополь-Алексеевское 1 кл. 2025-10-08 18:30644.001644.00
16Проезд Алексеевское-Чистополь-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-10-09 10:01644.001644.00
17Проезд Альметьевск-Нурлат-Чистополь-Алексеевское 1 кл. 2025-10-09 14:50644.001644.00
18Проезд Алексеевское-Чистополь-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-10-16 16:04644.001644.00
19Проезд Альметьевск-Нурлат-Чистополь-Алексеевское 1 кл. 2025-10-16 18:13644.001644.00
20Проезд Алексеевское-Чистополь-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-10-21 14:16644.001644.00
21Проезд Альметьевск-Нурлат-Чистополь-Алексеевское 1 кл. 2025-10-21 17:05644.001644.00
22Проезд Алексеевское-Чистополь-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-10-22 10:38644.001644.00
23Проезд Нурлат-Альметьевск-Нурлат-Альметьевск 1 кл. 2025-10-22 10:38130.001130.00
24Проезд Альметьевск-Нурлат-Чистополь-Алексеевское 1 кл. 2025-10-22 14:01644.001644.00
ИТОГО:13011.00
Наличные0.00
Карта13011.00
НДС итога чека со ставкой 20%2168.50
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008905173007109
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902424193
ФД: 44037
ФПД#:
QR код чека