| ООО "Агроторг" |
| 393460, Россия, Тамбовская область, город Уварово г.о., Уварово г, ул Базарная, Дом 34 |
| ИНН 7825706086 |
| |
| 10.11.2025 16:50 |
| Чек № 49 |
| Смена № 347 |
| Кассир ********** ********** ******************** ************************* |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Кофе Jardin Colombia95г уп.15шт | 284.99 | 1 | 284.99 |
| 2 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9.99 | 1 | 9.99 |
| 3 | ЛЕБЕД.Молоко пит.паст.1,4кг | 159.99 | 1 | 159.99 |
| 4 | *МАХ.Соус КИСЛО-СЛАД.делик.230г | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 5 | К.Ц.Корм с кур.в соус.д/кош.85г | 12.99 | 1 | 12.99 |
| 6 | К.Ц.Корм с кур.в соус.д/кош.85г | 12.99 | 1 | 12.99 |
| 7 | К.Ц.Корм с кур.в соус.д/кош.85г | 12.99 | 1 | 12.99 |
| 8 | К.Ц.Корм с кур.в соус.д/кош.85г | 12.99 | 1 | 12.99 |
| 9 | К.Ц.Корм с кур.в соус.д/кош.85г | 12.99 | 1 | 12.99 |
| 10 | ЛИМ.Изд.сл.ПУФИК С МАЛИНОЙ 160г | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 11 | РУС.КАР.Чипсы вк.з.лука/см.190г | 169.99 | 1 | 169.99 |
| 12 | ESS.Наб.десертов BONBONEL м.1кг | 499.99 | 0.265 | 132.50 |
| 13 | РОД.ПР.Сочник с творогом 100г | 64.99 | 1 | 64.99 |
| 14 | Конфеты ЧИО РИО 1кг | 499.99 | 0.275 | 137.50 |
| 15 | NESC.Нап.коф.CLAS.CAPP.раст.18г | 30.99 | 4 | 123.96 |
| 16 | *PAPIA Бум.БАЛ.ЦВ.туал.3сл.8рул. | 189.90 | 1 | 189.90 |
| 17 | К.Ц. Изд.мак.РОЖКИ в/с грВ 400г | 22.99 | 1 | 22.99 |
| 18 | SИБ.КОЛ.Пельмени СОЧ.сл.мас360г | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 19 | ТЕНД.Крупа ПЕРЛОВАЯ 900г | 29.99 | 2 | 59.98 |
| 20 | *СЛ.МЯС.Фарш КЛ.св/гов.к.Б 600г | 229.99 | 1 | 229.99 |
| ИТОГО: | | 1941.69 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 1941.69 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 183.13 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 76.63 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006838198040322 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440700574866 |
| ФД: 33543 |
| ФПД#: |
 |