| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" |
| 109316, Москва, Волгоградский проспект, 42, к 9 |
| ИНН 7704217370 |
| |
| 28.10.2025 17:59 |
| Чек № 1226 |
| Смена № 12 |
| Кассир |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Bombbar Протеиновые батончики без сахара Тирамису, 12шт х 60г | 1227.58 | 1 | 1227.58 |
| 2 | Панкейки "SNAQ FABRIQ" с начинкой без сахара "Нежный шоколад", 10шт х 45г | 443.59 | 1 | 443.59 |
| 3 | Обработка заказа в пункте выдачи | 61.83 | 1 | 61.83 |
| ИТОГО: | | 1733.00 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 204.60 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 40.33 |
| НДС не облагается | | 61.83 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0009380438053040 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440902595087 |
| ФД: 46848 |
| ФПД#: |
 |