ООО "ЕРКЦ"
357500, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, ул. Университетская, д.7, ком. 9
ИНН 2632102723
 
23.05.2024 13:21
Чек № 34
Смена № 211
Кассир **************** ******
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1ФГУП СК Ставрополькрайводоканал - Кавминводоканал | Водоснабжение и водоотведение1630.2511630.25
2ФГУП СК Ставрополькрайводоканал - Кавминводоканал | Водоснабжение0.0610.06
3ФГУП СК Ставрополькрайводоканал - Кавминводоканал | Водоотведение0.0210.02
4ФГУП СК Ставрополькрайводоканал - Кавминводоканал | Горячие стоки0.0310.03
5АО Пятигорские электрические сети | Электроснабжение1113.4511113.45
6ООО Газпром | Газоснабжение71.50171.50
7ООО Пятигорсктеплосервис (м.д.) | Отопление1311.5411311.54
8ООО Пятигорсктеплосервис (м.д.) | Горячее водоснабжение1973.8411973.84
9ООО Пятигорсктеплосервис (м.д.) | Холодное водоснабжение на нужды горячего водоснабжения769.341769.34
10ООО Домофон-Сервис | Техническое обслуживание домофонных систем50.00150.00
11ООО УК ЭлитКомфорт | Содержание жилого помещения956.471956.47
12ООО УК ЭлитКомфорт | Э/энергия на содержание общ. имущ. в МКД49.59149.59
13ООО УК ЭлитКомфорт | Водоснабж. на содержание общ. имущ. в МКД7.3717.37
14ООО УК ЭлитКомфорт | Гор. водоснабж. на содержание общ. имущ. в МКД26.51126.51
15ООО УК ЭлитКомфорт | Взнос на капитальный ремонт620.131620.13
16ООО УК ЭлитКомфорт | Организация капремонта54.01154.01
17ООО УК ЭлитКомфорт | Отведение сточных вод на содержание общ. имущ. в МКД7.3717.37
18ООО ЖКХ | Обращение с ТКО(мусор)161.721161.72
19Комиссия ООО "ЕРКЦ"264.101264.10
ИТОГО:9067.30
Наличные9067.30
Карта0.00
НДС не облагается9067.30
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000569698027548
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440500709041
ФД: 15570
ФПД#:
QR код чека