ООО "Агроторг" |
162900, 35 - Вологодская область, м.р-н Вытегорский, г/п город Вытегра, г Вытегра, тракт Архангельский, Дом 39, к. 1, к. 3 |
ИНН 7825706086 |
|
19.07.2025 10:06 |
Чек № 10 |
Смена № 123 |
Кассир ****************** ******** ************************** ************ |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | *РЯБА Майонез ПРОВАНС.67% 630г | 174.99 | 1 | 174.99 |
2 | СВОЯ Бедро ЦБ ОСОБОЕ охл.1кг | 206.98 | 0.855 | 176.97 |
3 | *РЯБА Майонез ПРОВАНС.67% 630г | 174.99 | 1 | 174.99 |
4 | F.H.Минтай филе зам.600г | 341.99 | 1 | 341.99 |
5 | *РЯБА Майонез ПРОВАНС.67% 630г | 174.99 | 1 | 174.99 |
6 | РЕЗ.ПАЛ.Масло КРЕС.сл.72,5%160г | 166.49 | 1 | 166.49 |
7 | ВОЛОГ.ХК Хлеб БЕЗДРОЖ.нар.400г | 44.99 | 2 | 89.98 |
8 | СЛОБОДА Масло подсолн.раф. 1,8л | 220.49 | 1 | 220.49 |
9 | СЛОБОДА Масло подсолн.раф. 1,8л | 220.49 | 1 | 220.49 |
10 | ВОЛОГЖ.Молоко у/паст.2,5% 1030г | 71.99 | 1 | 71.99 |
11 | *РЕСТ.Приправа для плова 15г | 33.99 | 1 | 33.99 |
12 | *РЕСТ.Приправа для плова 15г | 33.99 | 1 | 33.99 |
13 | СВОЯ Бедро ЦБ ОСОБОЕ охл.1кг | 206.99 | 0.992 | 205.33 |
14 | РЕСТОРИЯ Корд.блю сыр/вет.440г | 296.99 | 1 | 296.99 |
15 | *MAKFA Макароны ВИТОК 450г | 54.99 | 2 | 109.98 |
16 | СВОЯ Голень ЦБ охл.1кг | 233.99 | 0.95 | 222.29 |
17 | ЯР.БР.Шницель рубленый охл.480г | 161.99 | 1 | 161.99 |
18 | *Грибы Шампиньоны 400г | 139.99 | 3 | 419.97 |
19 | ВОЛ.Яйца куриные отб.кат.10шт | 89.99 | 3 | 269.97 |
20 | *БЛ Лапша СОТЕ С КУР/ПР.ТР.90г | 69.99 | 2 | 139.98 |
21 | ИЛЕЦКС.Соль ИЛЕЦ.в/с 1000г | 35.99 | 2 | 71.98 |
22 | *Лук репчатый 1кг | 67.99 | 3.062 | 208.19 |
23 | Капуста БЕЛОКОЧАННАЯ 1кг | 45.99 | 2.12 | 97.50 |
24 | Свекла 1кг | 53.99 | 1.346 | 72.67 |
25 | Капуста БЕЛОКОЧАННАЯ 1кг | 45.99 | 2.588 | 119.02 |
26 | *Арбузы отечественные 1 кг | 39.99 | 7.985 | 319.32 |
27 | Морковь весовая 1кг | 69.99 | 2.322 | 162.52 |
28 | Огурцы среднеплодные 1кг | 80.99 | 0.73 | 59.12 |
29 | ВМК Говядина тушеная в/с 325г | 206.99 | 2 | 413.98 |
30 | *ДОШ.Пюре карт.со вк.кур.40г | 38.99 | 2 | 77.98 |
31 | Батон НАРЕЗНОЙ классич.нар.350г | 51.29 | 1 | 51.29 |
32 | ВОЛОГЖАНКА Сметана 22% 200г | 62.99 | 1 | 62.99 |
33 | *Зелень Укроп в упаковке 100г | 74.99 | 3 | 224.97 |
34 | СЕЛЯН.Батон НАРЕЗНОЙ нар.400г | 56.99 | 1 | 56.99 |
35 | *Зелень Лук в упаковке 100г | 74.99 | 2 | 149.98 |
ИТОГО: | | 5856.35 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 5856.35 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 111.85 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 471.39 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005132664049387 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700634690 |
ФД: 17040 |
ФПД#: |
 |