АО "ПРОДТОРГ" |
357001, 26, Ставропольский край, м.о. Кочубеевский, с Кочубеевское,, ул Фабричная, Здание 48, Строение 1 |
ИНН 4345164751 |
|
21.12.2024 12:07 |
Чек № 124 |
Смена № 280 |
Кассир ************ ********** ********************* **************** ****************** ******** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 4090824 Пакет майка 60x40 полиэт. | 4.00 | 2 | 8.00 |
2 | 3452771 РАСТ.Тв.кл/бан/пломб.3,5%6х45г | 79.00 | 1 | 79.00 |
3 | 2085981 ПРОСТ.Мол.отб.3,4-4,5% 930мл | 84.00 | 1 | 84.00 |
4 | 2085981 ПРОСТ.Мол.отб.3,4-4,5% 930мл | 84.00 | 1 | 84.00 |
5 | 4362542 СВЕТ.Масло ТРАД.82,5% 180г | 199.00 | 1 | 199.00 |
6 | 3637008 РАСТ.Йог.с клуб.дет.2,6% 70г | 39.00 | 1 | 39.00 |
7 | 3637008 РАСТ.Йог.с клуб.дет.2,6% 70г | 39.00 | 1 | 39.00 |
8 | 4275006 АМА МАМА Салф.влаж.гиг.дет.80шт | 79.00 | 1 | 79.00 |
9 | 4212913 ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1л | 99.00 | 2 | 198.00 |
10 | 4191254 INTUREL Проклад.NIG.ж.гиг.14шт | 99.00 | 2 | 198.00 |
11 | 4191253 INTUREL Проклад.NOR.жен.г.20шт | 99.00 | 1 | 99.00 |
12 | 3659304 GARN.Шамп.ОГУРЕЧ.СВЕЖ.укр.400мл | 239.00 | 1 | 239.00 |
13 | 4275096 Лимоны 1кг | 149.00 | 0.134 | 19.97 |
14 | 4185052 AXL Гель ALABINO LAB д/ст.1,5л | 159.00 | 1 | 159.00 |
15 | 4362542 СВЕТ.Масло ТРАД.82,5% 180г | 199.00 | 1 | 199.00 |
16 | 4255163 АМА М.Пюре яблочное 4мес+ 90г | 34.00 | 1 | 34.00 |
17 | 4341934 АМА МАМА Подг-тр.16+кг XXL 42шт | 799.00 | 1 | 799.00 |
18 | 2013077 MAKFA Макар.РАКУШКИ 450г | 49.00 | 2 | 98.00 |
19 | 4342805 DEL.Марм.жев.фиг.фор.медв.140г | 49.00 | 1 | 49.00 |
20 | 4329017 DEL.Конфеты гл.сол.кар/ар.200г | 79.00 | 1 | 79.00 |
21 | 2057839 Конфеты БАТОНЧИК РОТ ФРОНТ 250г | 99.00 | 1 | 99.00 |
22 | 4322175 ГР.МЕНЮ Суп кур.с верм.70г | 24.00 | 1 | 24.00 |
23 | 4326659 DEL.Конфеты негл.с мол.кор.250г | 69.00 | 1 | 69.00 |
24 | 4255165 АМА М.Пюре из ябл/шип/клюк.90г | 34.00 | 1 | 34.00 |
25 | 4255164 АМА М.Пюре из ябл/бан/кл/ан.90г | 34.00 | 1 | 34.00 |
26 | 2106949 ЦАРЬ Макароны СПИРАЛЬКА 450г | 29.00 | 1 | 29.00 |
27 | 4268747 ЩЕД.ГОД Крупа гр.б/р проп.900г | 59.00 | 1 | 59.00 |
28 | 4183532 FOODF.Халва подсолнечная 350г | 49.90 | 1 | 49.90 |
29 | 3216684 MAKFA Макар.БАНТИКИ 400г | 49.00 | 1 | 49.00 |
30 | 4275231 Бананы 1кг | 139.00 | 0.758 | 105.36 |
31 | 4267894 ЩЕД.ГОД Рис кр/зерн.шлиф.900г | 99.00 | 1 | 99.00 |
32 | 2114141 GREENF.Чай SPR.MEL.чер.25х1,5г | 89.00 | 1 | 89.00 |
33 | 4269244 DANKE! Пакеты д/мус.35л 30шт | 109.00 | 1 | 109.00 |
34 | 4242193 DELIVEA Станки брит.одн.2л.5шт | 54.00 | 1 | 54.00 |
35 | 4182876 GREEN.Нект.мультифруктов.0.95л | 79.00 | 1 | 79.00 |
36 | 3792 БОНД.Кукур.слад.зерн.ж/б 340г | 109.00 | 2 | 218.00 |
37 | 4354051 GREEN.Горош.зел.моз.сор.400г | 64.00 | 2 | 128.00 |
38 | 4229802 САДЫ КУБ.Нект.ябл/перс.дет.2л | 99.00 | 1 | 99.00 |
39 | 4291686 TAFO Бумага DEL.т.т/п.3сл 8рул | 149.00 | 1 | 149.00 |
ИТОГО: | | 4358.23 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 4358.23 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 330.04 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 216.19 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007900819029159 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7284440700563985 |
ФД: 66236 |
ФПД#: |
|