МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА" МОРДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
393600, Россия, Тамбовская область, Мордовский м.о., Мордово рп, Коммунальная ул, д. 38
ИНН 6808504190
 
23.11.2024 16:09
Чек № 1
Смена № 169
Кассир ************** ************ ********** ****************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
112+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 9, ПУ: 100.001100.00
212+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 1, ПУ: 100.001100.00
312+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 2, ПУ: 100.001100.00
412+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 3, ПУ: 100.001100.00
512+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 4, ПУ: 100.001100.00
612+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 5, ПУ: 100.001100.00
712+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 6, ПУ: 100.001100.00
812+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 10, ПУ: 100.001100.00
912+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 11, ПУ: 100.001100.00
1012+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 12, ПУ: 100.001100.00
1112+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 13, ПУ: 100.001100.00
1212+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 14, ПУ: 100.001100.00
1312+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 15, ПУ: 100.001100.00
1412+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 16, ПУ: 100.001100.00
1512+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 17, ПУ: 100.001100.00
1612+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 18, ПУ: 100.001100.00
1712+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 7, ПУ: 100.001100.00
1812+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 10, ПУ: 100.001100.00
1912+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 11, ПУ: 100.001100.00
2012+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 12, ПУ: 100.001100.00
2112+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 13, ПУ: 100.001100.00
2212+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 14, ПУ: 100.001100.00
2312+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 15, ПУ: 100.001100.00
2412+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 16, ПУ: 100.001100.00
2512+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 17, ПУ: 100.001100.00
2612+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 18, ПУ: 100.001100.00
2712+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 19, ПУ: 100.001100.00
2812+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 1, Место: 19, ПУ: 100.001100.00
2912+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 3, Место: 10, ПУ: 100.001100.00
3012+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 3, Место: 11, ПУ: 100.001100.00
3112+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 3, Место: 12, ПУ: 100.001100.00
3212+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 3, Место: 13, ПУ: 100.001100.00
3312+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 1, ПУ: 100.001100.00
3412+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 2, ПУ: 100.001100.00
3512+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 3, ПУ: 100.001100.00
3612+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 4, ПУ: 100.001100.00
3712+, Мероприятие НОЯБРЬ 202422.11.24 19:00, Зал: 1, Ряд: 2, Место: 5, ПУ: 100.001100.00
ИТОГО:3700.00
Наличные0.00
Карта0.00
НДС не облагается3700.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008066235009785
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700538439
ФД: 743
ФПД#:
QR код чека