ООО "Фармадом"
198264, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Лихолетова, 14, к.2 стр. 1
ИНН 7840370306
 
26.09.2024 21:36
Чек № 114
Смена № 362
Кассир ****************** ****************** ******************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Амлодипин Медисорб таб. 5мг №90 (010270524, 31.05.2027 (от 24.09.2024))123.261123.26
2Амлодипин Медисорб таб. 5мг №90 (010270524, 31.05.2027 (от 24.09.2024))123.261123.26
3Амлодипин Медисорб таб. 5мг №90 (010270524, 31.05.2027 (от 24.09.2024))123.261123.26
4Амлодипин Медисорб таб. 5мг №90 (010270524, 31.05.2027 (от 24.09.2024))123.261123.26
5Амлодипин Медисорб таб. 5мг №90 (010270524, 31.05.2027 (от 24.09.2024))123.261123.26
6Амлодипин Медисорб таб. 5мг №90 (010270524, 31.05.2027 (от 24.09.2024))123.261123.26
7Амлодипин Медисорб таб. 5мг №90 (010270524, 31.05.2027 (от 24.09.2024))123.261123.26
8Амлодипин Медисорб таб. 5мг №90 (010270524, 31.05.2027 (от 24.09.2024))123.261123.26
9Амлодипин Медисорб таб. 5мг №90 (010270524, 31.05.2027 (от 24.09.2024))123.261123.26
10Амлодипин Медисорб таб. 5мг №90 (010270524, 31.05.2027 (от 24.09.2024))123.261123.26
11Бисопролол Канон таб. п.п.о. 5мг №60 (020324, 31.03.2027 (от 24.09.2024))152.461152.46
12Бисопролол Канон таб. п.п.о. 5мг №60 (020324, 31.03.2027 (от 24.09.2024))152.461152.46
13Бисопролол Канон таб. п.п.о. 5мг №60 (020324, 31.03.2027 (от 24.09.2024))152.461152.46
14Вечернее парафарм драже №120 (420624, 01.06.2026 (от 24.09.2024))188.281188.28
15Вечернее парафарм драже №120 (420624, 01.06.2026 (от 24.09.2024))188.281188.28
16Вечернее парафарм драже №120 (420624, 01.06.2026 (от 24.09.2024))188.281188.28
17Вечернее парафарм драже №120 (420624, 01.06.2026 (от 24.09.2024))188.281188.28
18Лоперамид капс. 2мг №10 (220724, 01.08.2026 (от 24.09.2024))17.15117.15
19Лоперамид капс. 2мг №10 (220724, 01.08.2026 (от 24.09.2024))17.15117.15
20Лоперамид капс. 2мг №10 (220724, 01.08.2026 (от 24.09.2024))17.15117.15
21Лоперамид капс. 2мг №10 (220724, 01.08.2026 (от 24.09.2024))17.15117.15
22Лоперамид капс. 2мг №10 (220724, 01.08.2026 (от 24.09.2024))17.15117.15
23Лоперамид капс. 2мг №10 (220724, 01.08.2026 (от 24.09.2024))17.15117.15
24Лоперамид капс. 2мг №10 (220724, 01.08.2026 (от 24.09.2024))17.15117.15
25Лоперамид капс. 2мг №10 (220724, 01.08.2026 (от 24.09.2024))17.15117.15
26Лоперамид капс. 2мг №10 (220724, 01.08.2026 (от 24.09.2024))17.15117.15
27Лоперамид капс. 2мг №10 (220724, 01.08.2026 (от 24.09.2024))17.15117.15
28Нимесулид-ЛекТ таб. 100мг №40 (060124, 31.01.2028 (от 24.09.2024))127.851127.85
29Нимесулид-ЛекТ таб. 100мг №40 (060124, 31.01.2028 (от 24.09.2024))127.851127.85
30Нимесулид-ЛекТ таб. 100мг №40 (060124, 31.01.2028 (от 24.09.2024))127.851127.85
31Нимесулид-ЛекТ таб. 100мг №40 (060124, 31.01.2028 (от 24.09.2024))127.851127.85
ИТОГО:3126.00
Наличные0.00
Карта3126.00
НДС итога чека со ставкой 20%125.52
НДС итога чека со ставкой 10%215.76
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006550952030304
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440700417667
ФД: 58308
ФПД#:
QR код чека