ООО "ДВ НЕВАДА"
690041,г Владивосток, ул Полетаева, зд 6д
ИНН 2723205733
 
04.07.2024 15:19
Чек № 58
Смена № 231
Кассир ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
2Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
3Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
4Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
5Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
6Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
7Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
8Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
9Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
10Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
11Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
12Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
13Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
14Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
15Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
16Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
17Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
18Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
19Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
20Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
21Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
22Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
23Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
24Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
25Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
26Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
27Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
28Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
29Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
30Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
31Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
32Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
33Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
34Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
35Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
36Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
37Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
38Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
39Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
40Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
41Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
42Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
43Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
44Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
45Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
46Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
47Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
48Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
49Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
50Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.981154.98
ИТОГО:7749.00
Наличные0.00
Карта7749.00
НДС итога чека со ставкой 20%1291.50
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007667408063414
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440500828383
ФД: 33964
ФПД#:
QR код чека