ООО "Биолюкс"
357070,Ставропольский край,Андроповский р-н,с.Курсавка,ул.Войтика,205,А
ИНН 2635240471
 
30.01.2024 13:25
Чек № 68
Смена № 199
Кассир ************ ********** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1КОМБИЛИПЕН 2МЛ. №5 Р-Р В/М АМП. 5202 ((М) 1450723, 01.08.2025)247.001247.00
2КОМБИЛИПЕН 2МЛ. №5 Р-Р В/М АМП. 5202 ((М) 1450723, 01.08.2025)247.001247.00
3КОМБИЛИПЕН 2МЛ. №5 Р-Р В/М АМП. 5202 ((М) 1450723, 01.08.2025)247.001247.00
4КОМБИЛИПЕН 2МЛ. №5 Р-Р В/М АМП. 5202 ((М) 1450723, 01.08.2025)247.001247.00
5ХОНДРОИТИН-АКОС 5% 50Г. МАЗЬ 5723 ((М) 110923, 01.09.2028)467.001467.00
6ХОНДРОИТИН-АКОС 5% 50Г. МАЗЬ 5723 ((М) 110923, 01.09.2028)467.001467.00
7ХОНДРОИТИН-АКОС 5% 50Г. МАЗЬ 5723 ((М) 110923, 01.09.2028)467.001467.00
8ХОНДРОИТИН-АКОС 5% 50Г. МАЗЬ 5723 ((М) 110923, 01.09.2028)467.001467.00
9ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ 100МГ. №10 ЛИОФ. Д/Р-РА АМП. ((М) 181023, 01.10.2026)869.001869.00
10ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ 100МГ. №10 ЛИОФ. Д/Р-РА АМП. ((М) 181023, 01.10.2026)869.001869.00
11ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ 100МГ. №10 ЛИОФ. Д/Р-РА АМП. ((М) 181023, 01.10.2026)869.001869.00
12ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ 100МГ. №10 ЛИОФ. Д/Р-РА АМП. ((М) 181023, 01.10.2026)869.001869.00
13АКСАМОН 15МГ/МЛ. 1МЛ. №10 АМП. Р-Р 2480 ((М) 121123, 30.11.2025)1899.0011899.00
14МЕКСИДОЛ 125МГ. №30 ТАБ. П/О 9421 ((М) 1640623, 31.05.2026)258.001258.00
15МЕКСИДОЛ 125МГ. №30 ТАБ. П/О 9421 ((М) 1640623, 31.05.2026)258.001258.00
16АЛФЛУТОП 2МЛ. Р-Р Д/ИН. №5 АМП. 1010 ((М) 3420823, 01.07.2026)2474.0012474.00
17АЛФЛУТОП 2МЛ. Р-Р Д/ИН. №5 АМП. 1010 ((М) 3420823, 01.07.2026)2474.0012474.00
18АЛФЛУТОП 2МЛ. Р-Р Д/ИН. №5 АМП. 1010 ((М) 3420823, 01.07.2026)2474.0012474.00
19АЛФЛУТОП 2МЛ. Р-Р Д/ИН. №5 АМП. 1010 ((М) 3420823, 01.07.2026)2474.0012474.00
20АЛФЛУТОП 2МЛ. Р-Р Д/ИН. №5 АМП. 1010 ((М) 3420823, 01.07.2026)2474.0012474.00
21АЛФЛУТОП 2МЛ. Р-Р Д/ИН. №5 АМП. 1010 ((М) 3420823, 01.07.2026)2474.0012474.00
22АЛФЛУТОП 2МЛ. Р-Р Д/ИН. №5 АМП. 1010 ((М) 3420823, 01.07.2026)2474.0012474.00
23АЛФЛУТОП 2МЛ. Р-Р Д/ИН. №5 АМП. 1010 ((М) 3420823, 01.07.2026)2474.0012474.00
24МЕКСИДОЛ 125МГ. №50 ТАБ. П/П/О /ФАРМАСОФТ/ЗИО ЗДОРОВЬЕ/ 9445 ((М) 1350623, 01.05.2026)484.001484.00
25МЕКСИДОЛ 125МГ. №50 ТАБ. П/П/О /ФАРМАСОФТ/ЗИО ЗДОРОВЬЕ/ 9445 ((М) 1350623, 01.05.2026)484.001484.00
26МЕКСИДОЛ 125МГ. №50 ТАБ. П/П/О /ФАРМАСОФТ/ЗИО ЗДОРОВЬЕ/ 9445 ((М) 1350623, 01.05.2026)484.001484.00
27МЕКСИДОЛ 125МГ. №50 ТАБ. П/П/О /ФАРМАСОФТ/ЗИО ЗДОРОВЬЕ/ 9445 ((М) 1350623, 01.05.2026)484.001484.00
28МЕКСИДОЛ 125МГ. №50 ТАБ. П/П/О /ФАРМАСОФТ/ЗИО ЗДОРОВЬЕ/ 9445 ((М) 1350623, 01.05.2026)484.001484.00
29МЕКСИДОЛ 125МГ. №50 ТАБ. П/П/О /ФАРМАСОФТ/ЗИО ЗДОРОВЬЕ/ 9445 ((М) 1350623, 01.05.2026)484.001484.00
30ЦЕЛЕКОКСИБ КАПС 200МГ №30 1971 ((М) 341123, 31.10.2025)705.001705.00
31МЕТИОНИН 250МГ. №50 ТАБ. П/О /ОЗОН/ ((М) 010123, 31.12.2025)476.001476.00
32МЕТИОНИН 250МГ. №50 ТАБ. П/О /ОЗОН/ ((М) 010123, 31.12.2025)476.001476.00
33КОРТЕКСИН 10МГ. №10 ЛИОФ. Д/Р-РА Д/В/М ФЛ. ((М) 941023, 01.10.2026)1541.0011541.00
34КОРТЕКСИН 10МГ. №10 ЛИОФ. Д/Р-РА Д/В/М ФЛ. ((М) 941023, 01.10.2026)1541.0011541.00
35ИПИДАКРИН-СЗ ТАБ. 20МГ.№50 7413 ((М) 31023, 01.09.2026)992.001992.00
ИТОГО:37174.00
Наличные0.00
Карта37174.00
НДС итога чека со ставкой 10%3379.41
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005039893013338
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440500999114
ФД: 13188
ФПД#:
QR код чека