АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" "ПЕРЕКРЕСТОК"
142700,50, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, Северная промзона промзона , вл. 16
ИНН 7728029110
 
27.10.2021 10:40
Чек № 14
Смена № 163
Кассир ****************** ************ ******************* ****************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
11: 17792 Сухарики FINN CRISP 175г139.903419.70
22: 4084035 Кофе MELITTA 1кг1699.9011699.90
33: 3645972 Миндаль GRAND MASTER 570г959.001959.00
44: 4137243 Орехи Grand Master жареный 530г1151.0022302.00
55: 76533 Суфле CASALI банановое 300г199.902399.80
66: 3340581 Печенье TWIX MINIS 184г229.901229.90
77: 47448 Карамель SULA без сахара 60г66.002132.00
88: 47451 Карамель SULA без сахара 60г66.002132.00
99: 3148269 Лимон Узбекистан 2шт164.901164.90
1010: 3002400 Мельница KOTANYI 37г201.001201.00
1111: 4056749 Приправа KOTANYI 50г119.903359.70
1212: 3645936 Фисташки GRAND MASTER 450г1147.0011147.00
1313: 4137241 Орехи Grand Master Грецкие 200г381.002762.00
1414: 3024 Вода EVIAN минеральная 0.5л119.90242877.60
1515: 57375 Вода БОРЖОМИ минеральная 0.5л69.9012838.80
1616: 3450276 Чай ГРИНФИЛД черный 100х1,5г249.901249.90
1717: 3410524 Чай GREENFIELD 100х1,5г249.901249.90
1818: 6223 Груши КОНФЕРЕНС 1кг189.902.094397.65
1919: 3903859 Финики КОРОЛЕВСКИЕ 60г99.90199.90
2020: 3642968 Сушки мини 350г51.90151.90
2121: 3642967 Сушки мини 350г51.90151.90
2222: 3329546 Крекер TUC ORIGINAL 100г67.902135.80
2323: 4150743 Рахат-лукум KOSKA 250г201.901201.90
ИТОГО:14064.00
Наличные0.00
Карта14064.00
НДС итога чека со ставкой 20%2085.52
НДС итога чека со ставкой 10%141.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004808124012867
ЗАВОД. №:
ФН: 9288000100181183
ФД: 3123
ФПД#:
QR код чека