ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЦИЯ"
ИНН 5029186396
 
09.10.2021 10:04
Чек № 4
Смена № 226
Кассир ********************** ********** ******************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1ЛОПЕРАМИД 2МГ. №20 КАПС. /ОБНОВЛЕНИЕ/ (Годен до 07.2025 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (30621))67.00167.00
2ЛОПЕРАМИД 2МГ. №20 КАПС. /ОБНОВЛЕНИЕ/ (Годен до 07.2025 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (30621))67.00167.00
3ГАЛВУС МЕТ 50МГ.+850МГ. №30 ТАБ. П/П/О (Годен до 03.2023 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (LG84160421))717.001717.00
4ГАЛВУС МЕТ 50МГ.+850МГ. №30 ТАБ. П/П/О (Годен до 03.2023 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (LG84160421))717.001717.00
5КВЕТИАПИН 25МГ. №60 ТАБ. П/О /КАНОНФАРМА/ (Годен до 03.2024 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (070421))600.001600.00
6МОНОЧИНКВЕ 40МГ. №30 ТАБ. /БЕРЛИН ХЕМИ/ (Годен до 06.2026 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (12003A))161.001161.00
7МОНОЧИНКВЕ 40МГ. №30 ТАБ. /БЕРЛИН ХЕМИ/ (Годен до 06.2026 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (12003A))161.001161.00
8ХЛОРПРОТИКСЕН 15МГ. №50 ТАБ. /ЗЕНТИВА/ (Годен до 11.2023 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (3031220))246.001246.00
9L-ТИРОКСИН 50МКГ. №50 ТАБ. /БЕРЛИН ХЕМИ/ (Годен до 05.2023 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (12512A))88.00188.00
10КОНКОР КОР 2,5МГ. №30 ТАБ. П/П/О /МЕРК/ (Годен до 12.2023 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (G010J6))145.001145.00
11КОНКОР КОР 2,5МГ. №30 ТАБ. П/П/О /МЕРК/ (Годен до 12.2023 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (G010J6))145.001145.00
12КОНКОР КОР 2,5МГ. №30 ТАБ. П/П/О /МЕРК/ (Годен до 12.2023 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (G010J6))145.001145.00
13МЕМАНТИН КАНОН 10МГ. №90 ТАБ. П/П/О /КАНОНФАРМА/ (Годен до 05.2024 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (020421))886.001886.00
14ВИНПОЦЕТИН 5МГ. №50 ТАБ. /ИЗВАРИНО/ (Годен до 04.2024 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (030621))96.00196.00
15АРИПРИЗОЛ 15МГ. №30 ТАБ. (Годен до 05.2024 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (27703051))3220.0013220.00
16БИСОПРОЛОЛ 5МГ. №50 ТАБ. П/П/О /АТОЛЛ/ОЗОН/ (Годен до 11.2023 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (361220))114.001114.00
17БИСОПРОЛОЛ 5МГ. №50 ТАБ. П/П/О /АТОЛЛ/ОЗОН/ (Годен до 11.2023 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (361220))114.001114.00
18ПАНТОГАМ 250МГ. №50 ТАБ. (Годен до 02.2025 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (J110321D))412.001412.00
19ГЛИЦИН 100МГ. №100 ТАБ. П/ЯЗЫЧ. /БИОТИКИ/ (Годен до 04.2024 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (118042021))67.00167.00
20ГЛИЦИН 100МГ. №100 ТАБ. П/ЯЗЫЧ. /БИОТИКИ/ (Годен до 04.2024 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (118042021))67.00167.00
21ГЛИЦИН 100МГ. №100 ТАБ. П/ЯЗЫЧ. /БИОТИКИ/ (Годен до 04.2024 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (118042021))67.00167.00
22МЕТФОРМИН 500МГ. №60 ТАБ. /РАФАРМА/ (Годен до 07.2023 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (340721))86.00186.00
23ДИКЛОФЕНАК 1% 30Г. МАЗЬ /ОЗОН/ (Годен до 01.2022 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (050120))73.00173.00
24КОРЕГА ТАБС БИОФОРМУЛА Д/ЧИСТ. ЗУБ.ПРОТЕЗОВ №72 ТАБ. [COREGA] (Годен до 03.2024 (ИМ) Партия 8778531-30 от 07.10.2021 (032024))431.001431.00
ИТОГО:8892.00
Наличные0.00
Карта8892.00
НДС итога чека со ставкой 20%71.83
НДС итога чека со ставкой 10%769.18
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000743307017442
ЗАВОД. №:
ФН: 9960440300109587
ФД: 28915
ФПД#:
QR код чека