АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"
119602, 77, г. Москва, Покрышкина ул., д. 5
ИНН 7728029110
 
19.06.2021 12:40
Чек № 186
Смена № 508
Кассир ****************** ************ ******************* ***************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
11: 3305976 ПЕРЕКРЕСТОК Пакет майка6.9016.90
22: 3305976 ПЕРЕКРЕСТОК Пакет майка6.9016.90
33*: 4049386 БЗМЖ КМЗ Йогурт ЛЕСН.ЯГОДА 476.903230.70
44*: 3062835 ОКСКОЕ Яйцо стол.отбор.10шт89.90189.90
55*: 3433425 АСЕН.ФЕРМА Кефир 3,2% ПЭТ 9079.90179.90
66*: 77094 Капуста БЕЛОКОЧАННАЯ ранняя 1к44.901.01245.44
77: 4037666 BAR.Изд.мак.ДЖИРАНДОЛЕ в/с 4589.90189.90
88*: 77094 Капуста БЕЛОКОЧАННАЯ ранняя 1к44.901.03246.34
99*: 3382036 CASA RIN.Соус КАРБОНАРА сл.1164.901164.90
1010*: 3382036 CASA RIN.Соус КАРБОНАРА сл.164.901164.90
1111: 4042447 МАРК.ПЕР.Томаты протертые 54109.901109.90
1212: 3019831 Сок Swell Томат 0,134.901134.90
1313*: 4037648 BAR.Изд.мак.СПАГЕТТОНИ в/с54.90154.90
1414: 4047903 Яблоки РЕД ДЕЛИШЕС 4шт179.901179.90
1515: 3641245 Яблоки ЭВЕЛИНА 9164.901164.90
1616: 3930197 PAP.Бум.SECR.GARD.туал.3сл.8209.002418.00
1717: 6178 Перец желтый сладкий 1кг279.000.828231.01
1818: 3498652 МАРК.ПЕР.Зел.ПЕТРУШ/УКРОП 3041.90141.90
1919: 6177 Перец красный сладкий 1кг279.001.196333.68
2020: 3217281 Томаты ПИНК ПАРАДАЙЗ 1кг469.001.796842.32
2121: 25180 Редис красный 500г93.90193.90
2222: 79012 Лук-репка красный 1к104.900.8387.07
2323*: 44569 Огурцы ЛЮКС фасованные 4599.902199.80
2424*: 3648146 Этикетка синяя R5мм0.00140.00
ИТОГО:3817.96
Наличные0.00
Карта3817.96
НДС итога чека со ставкой 20%167.73
НДС итога чека со ставкой 10%255.57
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002851461058965
ЗАВОД. №:
ФН: 9282440300718679
ФД: 195843
ФПД#:
QR код чека